s0met1me◆JIRN.kBNd のやんばる名護パトロール隊(起承転々)2nd

沖縄本島北部はやんばる名護エリアでの由無し事をつらつらと.

はてなダイアリーからのインポートにより以前の記事のタイトル,表,見出し,改行等々の乱れが生じていますが今更いちいち直せないのでご理解ください.
当ブログの記載事項は全て無保証です.また貴方の健康を損ねる恐れが有るので,閲覧は全て自己責任で必要最低限度に留めることをお勧めします.


名護飲食店(食堂・そば屋)リスト w Google map (連動ブログ)

飲食店(食堂・そば屋)リスト(もっぱら名護市内)

『食系まとめエントリ』一覧






100の指標からみた沖縄県のすがた

しかし何でもかんでもエクセルにすりゃってのはなぁ.オレは Google docs で開くけど.


【上位3位以内の項目】

№ 指   標 順位 前回
順位 数値 全国値
2(3) 米軍基地施設面積
(対総面積割合) 1 1 10.41% 0.27%
4(3) 平均気温 1 1 22.7℃ 14.9℃
4(5) 最低気温 1 1 14.3℃ 0.4℃
6(2) 人口(自然増加率) 1 1 0.54% 0.01%
6(4) 出生率(千人当) 1 1 11.9人 8.4人
6(5) 合計特殊出生率 1 1 1.72人 1.26人
8(1) 年少(0〜14歳)人口割合 1 1 18.35% 13.65%
12(2) 離婚率(千人当たり) 1 1 2.71件 2.08件
19(1) 開業率 1 1 6.13% 4.43%
19(2) 廃業率 1 1 8.48% 6.58%
29(2) 新規学卒者の無業者比率
(高校卒) 1 1 18.76% 5.66%
29(3) 新規学卒者の無業者比率
(大学卒) 1 1 29.99% 14.69%
30(2) 完全失業率 1 1 7.70% 4.10%
35(5) 負債年収比率 1 4 108.79% 81.69%
59(2) 平均寿命(女) 1 1 86.01年 84.62年
65 幼稚園就園率 1 1 81.67% 57.73%
85(1) 100歳以上人口(10万人当) 1 1 54.09人 22.22人
有人離島数 2 2 41島 315島
12(1) 婚姻率(千人当) 2 4 6.50件 5.66件

16(5) 第3次産業構成比(生産) 2 2 89.48% 76.01%
27(3) 第3次産業構成比
  (就業構造) 2 2 76.32% 67.20%
37 上水道普及率 2 2 99.93% 96.59%
100 女性公務員の登用状況 2 3 8.60% 5.00%
6(1) 人口増加率 3 2 0.61% △0.01%
6(3) 人口(社会増加率) 3 3 0.17% △0.04%
17 公的支出の構成比 3 2 38.21% 21.79%
47 サービス事業所数(千人当) 3 2 19.68件 16.65件
72 伝統的工芸指定品目数 3 3 13 210

有人離島数」と「婚姻率(千人当)」のトップって何処?

うぅー.9時でも15℃台と年初以来の寒さ.今日は殆どこのレベルの様子.サイアクだぁ.脱がされるかも知れないけど,ロングボクサーはいて行こ.サルマタだったらラッキーだが.