- 関連:
<< この店のメニュー >> (食べたのだけ)
| 25/09/15 | B) 彩り3色太巻き寿司(6個) | 357-18+税 | 407 Kcal |
| 25/08/28*1 25/08/08*2 25/07/21*3 25/06/05 |
鶏ハラミ炭火焼 (マックスバリュとよみ店B) |
298-90+税 298-149+税 298-90-11+税 298-90+税 |
(200Kcal) *4 |
| 25/08/27*5 | タン塩(レモン) (マックスバリュとよみ店B) |
358-108+税 | (173Kcal) *6 |
| 25/08/10*7 25/06/08 |
無限軟骨炭火焼 (マックスバリュとよみ店B) |
358-179+税 358-108ー13+税 |
(105Kcal) *8 |
| 25/07/20 | 魚屋のまぐろ丼 | 397-20+税 | ?Kcal |
| 25/06/19*9 25/05/31*10 |
砂肝(レモン&ペッパー) (マックスバリュとよみ店B) |
358-108-13+税 | (158Kcal) *11 |
| 25/06/09*12 | 桜島どり肝煮込み (マックスバリュとよみ店B) |
358-108ー13+税 | (119Kcal) *13 |
| 25/06/06*14 | ミニ焼鳥 もも&ねぎま (マックスバリュとよみ店B) |
258-78+税 | (155Kcal) *15 |
| 25/03/10 | B) にぎり寿司10貫(あかね) | 397+税 | 438Kcal |
| 25/02/15 24/12/20 24/11/10*16 23/08/20*17 |
B) 太巻き3色盛(9個) | 397-20+税 | 607Kcal 697Kcal |
| 25/01/30 | B) 太巻き(豚カツ) | 215ー11+税 | (186 Kcal) *18 |
| 24/09/14*19 | B) 牛カルビ重 | 397+税 | 678Kcal |
| 24/09/13*20 | のり弁当 (株式会社ホクガン) |
357+税 | 528Kcal |
| 24/03/20 | 牛カルビ弁当 (株式会社ホクガン) |
397-20+税 | 595Kcal |
| 24/02/02*21 | TV ゴロッとたまご&ツナサンド (株式会社ジーデリカ) |
268+税 | 338Kcal |
| 24/02/02*22 | TV たっぷりレタスのサンド (株式会社ジーデリカ) |
298+税 | 221Kcal |
| 23/12/10 | 彩りヘルシー弁当 B (沖食スイハン) |
427-22+税 | 407Kcal |
| 23/12/09*23 | TV パクチー香る蒸し鶏のフォー*24 (株式会社ホクガン) |
497-150+税 | 226Kcal |
| 23/12/10*25 23/11/28*26 22/11/20*27 |
TV 厚切りロースカツサンド BOX (株式会社ジーデリカ) |
468-141+税 398ー120+税 |
406Kcal 515Kcal |
| 23/10/28 | B) 鶏と野菜のバジル | 149+税 | (312Kcal) *28 |
| 23/08/15*29 | 炙り鯖ほぐしごはん (株式会社ホクガン) |
320-16+税 | 417Kcal |
| 23/06/27*30 | TV ハムサンド (株式会社ジーデリカ) |
298−60+税 | 395Kcal |
| 23/06/26 | TV トマトレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
328-66+税 | 266Kcal |
| 23/05/31*31 | B) 豚ヒレカツ弁当 | 357-108+税 | 493Kcal |
| 23/05/30 | TOPVALU 冷し中華 ごまスープ (株式会社ホクガン) |
327-99+税 | 272Kcal |
| 23/05/14 | 赤飯弁当 B (沖食スイハン株式会社) |
397-20+税 | 407Kcal |
| 23/05/03*32 | B) 黒糖ペッパーポーク | 288-144+税 | (351Kcal) *33 |
| 23/05/02*34 | B) 骨付きミニソーセージ*35 | 201-101-5+税 | (18Kcal)*36 |
| 23/04/30 22/11/29*37 22/11/19*38 |
国産鶏すなぎも塩焼き (解凍) | 276-14+税 279ー84+税 284ー86+税 |
(88Kcal)*39 |
| 23/03/05 | B) がっつり天丼 R | 297+税 | 865Kcal |
| 23/01/24*40 | 卵と海老のマカロニサラダ (株式会社ホクガン) |
397-120+税 | 394Kcal |
| 23/01/23*41 | TV チーズサンド (株式会社ジーデリカ) |
288-87+税 | 331Kcal |
| 23/01/23*42 | TV たっぷりレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
268−81+税 | 272Kcal |
| 22/06/12 | カオマンガイ(タイ風チキンライス) B*43 (沖食スイハン株式会社) |
377-19+税 | 703Kcal |
| 22/03/06 | B)豚紫蘇チーズカツ弁当弁当 | 297-90+税 | 679Kcal |
| 21/09/11 *44 | ポーク玉子おにぎり日高昆布 (株式会社ホクガン) ジャンボメンチカツおにぎりサンド (沖食スイハン株式会社) |
177-89+税 177-89+税 |
407Kcal 537Kcal |
*1: 買ったのは前々々日(月).
*2: 買ったのは前日(木).
*3: 買ったのは前日(日).
*4: 100g 当り.
*6: 100g 当り.
*7: 買ったのは3日前々(木).
*8: 100g 当り.
*9: 買ったのは4日前.
*10: 買ったのは前日.
*11: 100g 当り.
*12: 買ったのは前日.
*13: 100g 当り.
*14: 買ったのは前日.
*15: 100g 当り.
*16: 一部具材変わったのかカロリー減.
*18: 100g 当り.
*19: 買ったのは前々日.
*20: 買ったのは前日.
*21: 買ったのは前日.
*22: 買ったのは前日.
*23: 買ったのは前日(金).
*24: 定価では躊躇する.ちゃんと生パクチー入りでスープも美味しい.しかしこの値段ぢゃも少しボリューム欲しい.
*25: 買ったのは数前日.
*26: 買ったのは前日.
*27: 買ったのは前日(土).
*28: 100g 当たり.
*29: 買ったのは前々日(日).
*30: 買ったのは前日(月).
*31: 買ったのは前日(火).
*32: 買ったのは前々々日(日).
*33: 100g 当たり.
*34: 買ったのは前々日(日).
*35: 食べ難いしいまいち物足りね量.
*36: 1本当たり.
*37: 買ったのは?
*38: 買ったのは(土).
*39: 100g 当たり.
*40: 買ったのは前々日(日).
*41: 買ったのは前日(日).
*42: 買ったのは前日(日).
*43: 付いてるソース激辛注意.
*44: 買ったのは前日(金).










