- 関連:
<< この店のメニュー >> (食べたのだけ)
24/09/14*1 | B) 牛カルビ重 | 397+税 | 678Kcal |
24/09/13*2 | のり弁当 (株式会社ホクガン) |
357+税 | 528Kcal |
24/03/20 | 牛カルビ弁当 (株式会社ホクガン) |
397-20+税 | 595Kcal |
24/02/02*3 | TV ゴロッとたまご&ツナサンド (株式会社ジーデリカ) |
268+税 | 338Kcal |
24/02/02*4 | TV たっぷりレタスのサンド (株式会社ジーデリカ) |
298+税 | 221Kcal |
23/12/10 | 彩りヘルシー弁当 B (沖食スイハン) |
427-22+税 | 407Kcal |
23/12/09*5 | TV パクチー香る蒸し鶏のフォー*6 (株式会社ホクガン) |
497-150+税 | 226Kcal |
23/12/10*7 23/11/28*8 22/11/20*9 |
TV 厚切りロースカツサンド BOX (株式会社ジーデリカ) |
468-141+税 398ー120+税 |
406Kcal 515Kcal |
23/10/28 | B) 鶏と野菜のバジル | 149+税 | (312Kcal) *10 |
23/08/20 | B) 太巻き3色盛*11 | 397-20+税 | 687Kcal |
23/08/15*12 | 炙り鯖ほぐしごはん (株式会社ホクガン) |
320-16+税 | 417Kcal |
23/06/27*13 | TV ハムサンド (株式会社ジーデリカ) |
298−60+税 | 395Kcal |
23/06/26 | TV トマトレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
328-66+税 | 266Kcal |
23/05/31*14 | B) 豚ヒレカツ弁当 | 357-108+税 | 493Kcal |
23/05/30 | TOPVALU 冷し中華 ごまスープ (株式会社ホクガン) |
327-99+税 | 272Kcal |
23/05/14 | 赤飯弁当 B (沖食スイハン株式会社) |
397-20+税 | 407Kcal |
23/05/03*15 | B) 黒糖ペッパーポーク | 288-144+税 | (351Kcal) *16 |
23/05/02*17 | B) 骨付きミニソーセージ*18 | 201-101-5+税 | (18Kcal)*19 |
23/04/30 22/11/29*20 22/11/19*21 |
国産鶏すなぎも塩焼き (解凍) | 276-14+税 279ー84+税 284ー86+税 |
(88Kcal)*22 |
23/03/05 | B) がっつり天丼 R | 297+税 | 865Kcal |
23/01/24*23 | 卵と海老のマカロニサラダ (株式会社ホクガン) |
397-120+税 | 394Kcal |
23/01/23*24 | TV チーズサンド (株式会社ジーデリカ) |
288-87+税 | 331Kcal |
23/01/23*25 | TV たっぷりレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
268−81+税 | 272Kcal |
22/06/12 | カオマンガイ(タイ風チキンライス) B*26 (沖食スイハン株式会社) |
377-19+税 | 703Kcal |
22/03/06 | B)豚紫蘇チーズカツ弁当弁当 | 297-90+税 | 679Kcal |
21/09/11 *27 | ポーク玉子おにぎり日高昆布 (株式会社ホクガン) ジャンボメンチカツおにぎりサンド (沖食スイハン株式会社) |
177-89+税 177-89+税 |
407Kcal 537Kcal |
*1: 買ったのは前々日.
*2: 買ったのは前日.
*3: 買ったのは前日.
*4: 買ったのは前日.
*5: 買ったのは前日(金).
*6: 定価では躊躇する.ちゃんと生パクチー入りでスープも美味しい.しかしこの値段ぢゃも少しボリューム欲しい.
*7: 買ったのは数前日.
*8: 買ったのは前日.
*9: 買ったのは前日(土).
*10: 100g 当たり.
*12: 買ったのは前々日(日).
*13: 買ったのは前日(月).
*14: 買ったのは前日(火).
*15: 買ったのは前々々日(日).
*16: 100g 当たり.
*17: 買ったのは前々日(日).
*18: 食べ難いしいまいち物足りね量.
*19: 1本当たり.
*20: 買ったのは?
*21: 買ったのは(土).
*22: 100g 当たり.
*23: 買ったのは前々日(日).
*24: 買ったのは前日(日).
*25: 買ったのは前日(日).
*26: 付いてるソース激辛注意.
*27: 買ったのは前日(金).