- 関連:
<< この店のメニュー >> (食べたのだけ)
23/03/05 | B) がっつり天丼 R | 297+税 | 865Kcal |
23/01/24*1 | 卵と海老のマカロニサラダ (株式会社ホクガン) |
397-120+税 | 394Kcal |
23/01/23*2 | チーズサンド (株式会社ジーデリカ) |
288-87+税 | 331Kcal |
23/01/23*3 | たっぷりレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
268−81+税 | 272Kcal |
22/11/20*4 | TV 厚切りロースカツサンド BOX (株式会社ジーデリカ) |
398ー120+税 | 515Kcal |
22/11/19*5 | 国産鶏すなぎも塩焼き (解凍) | 279ー84+税 284ー86+税 |
(88Kcal)*6 |
22/06/12 | カオマンガイ(タイ風チキンライス) B*7 (沖食スイハン) |
377-19+税 | 703Kcal |
22/03/06 | B)豚紫蘇チーズカツ弁当弁当 | 297-90+税 | 679Kcal |
21/09/11 *8 | ポーク玉子おにぎり日高昆布 (株式会社ホクガン) ジャンボメンチカツおにぎりサンド (沖食スイハン) |
177-89+税 177-89+税 |
407Kcal 537Kcal |