- 関連:
<< この店のメニュー >> (食べたのだけ)
23/08/20 | B) 太巻き3色盛*1 | 397-20+税 | 687Kcal |
23/08/15*2 | 炙り鯖ほぐしごはん (株式会社ホクガン) |
320-16+税 | 417Kcal |
23/06/27*3 | TV ハムサンド (株式会社ジーデリカ) |
298−60+税 | 395Kcal |
23/06/26 | TV トマトレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
328-66+税 | 266Kcal |
23/05/31*4 | B) 豚ヒレカツ弁当 | 357-108+税 | 493Kcal |
23/05/30 | TOPVALU 冷し中華 ごまスープ (株式会社ホクガン) |
327-99+税 | 272Kcal |
23/05/14 | 赤飯弁当 B (沖食スイハン株式会社) |
397-20+税 | 407Kcal |
23/05/03*5 | B) 黒糖ペッパーポーク | 288-144+税 | (351Kcal) *6 |
23/05/02*7 | B) 骨付きミニソーセージ*8 | 201-101-5+税 | (18Kcal)*9 |
23/04/30 22/11/29*10 22/11/19*11 |
国産鶏すなぎも塩焼き (解凍) | 276-14+税 279ー84+税 284ー86+税 |
(88Kcal)*12 |
23/03/05 | B) がっつり天丼 R | 297+税 | 865Kcal |
23/01/24*13 | 卵と海老のマカロニサラダ (株式会社ホクガン) |
397-120+税 | 394Kcal |
23/01/23*14 | TV チーズサンド (株式会社ジーデリカ) |
288-87+税 | 331Kcal |
23/01/23*15 | TV たっぷりレタスサンド (株式会社ジーデリカ) |
268−81+税 | 272Kcal |
22/11/20*16 | TV 厚切りロースカツサンド BOX (株式会社ジーデリカ) |
398ー120+税 | 515Kcal |
22/06/12 | カオマンガイ(タイ風チキンライス) B*17 (沖食スイハン株式会社) |
377-19+税 | 703Kcal |
22/03/06 | B)豚紫蘇チーズカツ弁当弁当 | 297-90+税 | 679Kcal |
21/09/11 *18 | ポーク玉子おにぎり日高昆布 (株式会社ホクガン) ジャンボメンチカツおにぎりサンド (沖食スイハン株式会社) |
177-89+税 177-89+税 |
407Kcal 537Kcal |