とりあえず今月の検針日を過ぎたんで,「記録更新中」と書いてたけど,実は調べたら去年は何と12月10日解禁だった.くそっマジ更新したる.
でまあ見た感じ最低気温14℃あたりが境界つか,これが続くと水温が下がったままになるんで,かなりキツクなってくる.
にしても一昨年の不甲斐無さは何だろうなぁ.かなり体調が悪かった様子.
年 | 封印日 (最低気温) | 解禁日 (最低気温) |
2005 | 8/03 (28.4) | 12/05? (14.0) |
2006 | 5/08 (23.7) | 10/20 (22.9) |
2007 | 6/03 (24.7) | 12/10 (14.6) |
2008 | 6/01 (23.0) | 12/16 (15.6) |
2009 | 7/01 (27.2) | 12/17 (13.5) |
2010 | 7/01 (27.9) | 10/09 (22.6) |
2011 | 7/01 (26.7) | 11/18 (24.3) |
2012 | 7/02 (25.7) | 11/02 (16.0) |
2013 | 6/28 (28.3) | 11/02 (19.9) |
2014 | 6/30 (26.0) | 11/07 (19.5) |
2015 | 6/15 (26.6) | 10/10 (19.6) |
2016 | 5/30 (25.2) | 11/21 (22.3) |
2017 | 6/26 (26.5) | 11/01 (20.5) |
2018 | 6/22 (27.2) | 11/01 (18.6) |
2019 | 5/31 (23.3) | 11/18 (21.0) |
2020 | 6/04 (26.3) | 11/24 (20.9) |
2021 | 5/20 (26.2) | 11/01 (20.5) |
2022 | 6/20 (26.5) | 10/31 (23.0) |
2023 | 6/27 (27.0) | 10/31 (19.6) |
2024 | 6/30 (28.0) | 10/31 (26.9) |
ちなみに 2005 年は完全移住前(暫定引越し中)で,休止届をすれば最低料金が課されないのを後から知って手続きして,8月のこの日から使用無しにしてもらった.
2006 年は検針日(毎月3日)を僅かに過ぎてて,ヘタこいた.封印のポイントはお湯に慣れた後の4月末.意外と寒い日がぶり返したりすんだよな.どしても躊躇するよ.
追記: 寒くなってきたら必要な食餌療法.
頻尿対策の食べ物
追記: 2015
あまり無理するのも難なんで,封印は梅雨明けを目安に実施するのが吉かと.