もっぱら冷凍食品とのコスパ比較のため.
| 讃岐うどん | そもそもチルドは品数少ねし,@20~25円台で買える冷凍の方が割安. | ||
| 名城食品 180gx3 | イオン 148-8+(151@28) | ||
| 香川食品 本場直送 180gx5 | かねひで 285+(308@34.2) | イオン 298-15+(305@34) | |
| 宮武讃岐製麺所 180gx3 | かねひで 198+(214@39.6) | ||
| うどん | 冷凍の方が品数少ねけど@20円前後で割安. | ||
| オキコ うるま御膳 もちもちうどん 400g | イオン (特)95-5+(97@24.3) | MEGAドンキ/かねひで 99+(107@26.8) | DSモリ 115+(124@31) |
| サン食品 うどん 400g | DSモリ 91+(98@24.5) | ||
| TV うどん 180gx3 | イオン 128-5+(132@24.6) | ||
| オキコ うるま御膳 匠うどん 400g | イオン 98-5+(100@25) | ||
| ローソンセレクト うどん 400g | 93+(100@25) | ||
| 沖縄そば | うどんに比べて安いのかと思ってたけどそーでもない. | ||
| アンマー 沖縄そば ストレート/細/ちぢれ 400g | イオン 88-5+(89@22.4) | ||
| 与那嶺食品 | かねひで ストレート麺 400g (特)79+(85@21.3) | かねひで 細麺/平麺 400g 108+(117@29) | |
| オキコ うるま御膳 宮古そば 400g | イオン 98-5+(100@25) | DSモリ 94+(102@25.5) | サンエー 118+(127@31.9) |
| ローソンセレクト 沖縄そば 400g | 93+(100@25) | ||
| オキコ うるま御膳 八重山そば 400g | DSモリ 94+(102@25.5) | サンエー 118+(127@31.9) | イオン 128-5+(132@33) |
| かねひで オリジナル | ふつうめん/ちぢれ麺 400g 98+(106@26.5) | ||
| オキコ うるま御膳 本場沖縄そば 400g | DSモリ 94+(102@25.5) | MEGAドンキ 99+(107@26.8) | サンエー 118+(127@31.9) |
| オキコ うるま御膳 山原そば 400g | かねひで 98+(106@26.5) | サンエー 118+(127@31.9) | イオン 128-5+(132@33) |
| サン食品 沖縄そば琉球伝統の味 400g | DSモリ 110+(119@29.8) | サンエー 120+(130@32.4) | |
| 三倉食品 与那原そば 400g | サンエー 118+(127@31.9) | ||
| サン食品 糸満そば 400g | DSモリ 110+(119@29.8) | サンエー 120+(130@32.4) | |
| 砂辺食品 沖縄そば 400g | MEGAドンキ 129+(139@34.8) | ||
| 三角屋 沖縄そば(細)/(平) 500g | MEGAドンキ 159+(172@34.6) | イオン 169-9+(172@34.6) | サンエー/かねひで 170+(183@36.7) |
| サン食品 本場沖縄そば 200gx5 | サンエー 392+(423) | ||
| 日本蕎麦 | 冷凍は@30円台から有る. | ||
| マルちゃん | イオン つるやかざるそば 180gx2 168ー8+(172@48) |
イオン 玉そば 160gx3 238ー12+(244@51) |
|
| オキコ うるま御膳 ざるそば つゆ付 180gx2 | イオン 198-10+(203@56) | かねひで 198+(213) MEGAドンキ 199+ |
サンエー 228+ |
| サン食品 ざるそば 200gx2 | サンエー218+(235@58.8) | ||
| 焼きそば | 使うことはあんま無いと思うし,お馴染みマルちゃん結構割高. | ||
| アンマー 島焼そば 400g | イオン 95-5+(97@24.3) | ||
| かねひで オリジナル 800g | 198+(213@26.6) | ||
| ローソンセレクト 焼きそば 360g | 93+(100@27.8) | ||
| オキコ うるま御膳 鉄板やきそば 360g | DSモリ 94+(102@28.3) | かねひで/MEGAドンキ 99+(107@29.7) | イオン 138-7+(141@39) |
| マルちゃん 焼そば 150gx3 | サンエー 168+(181@40.2) MEGAドンキ 169+(182) |
イオン 178ー9+(182@41) | かねひで 188+(203@45) |