「雨ニモ負ケズ」*1 | 680 | |
お食事・酒処「いこい」*2 | 600 | 日替り3(通常メニューから) |
「伊差川食堂」 | 600ー>630 | 日替りそば定食2 |
レストラン「雲茶」(うんさ) | 1000?〜 | パスタ,日替りカレー等不定5,6品*3 |
「プチレストラン エメラルド」 | 650 | 日替パスタランチ1 |
「エル・フランセ」*4 | 740 | |
「キッチン ポトス」(旧「軽食オハナ」)(夢屋) | 500ー>600 ー>650ー>670 |
日替り1 |
「オリエンタル食堂」 | 550/600 | たまに今日のおすすめ不定1,2品 |
「cafe OLI OLI」 | 600 | 日替り不定1 |
「和食堂」 | 600 | 稀に今日のスペシャル(不定)1 |
「ガスト」(名護店) | ? | 何かしら(平日月ー金のみ) |
「かなさん」*6 | 600 | |
「クレオパトラ」(ファラオ) | 600 | |
「呉我食堂」 無期限休業中 | 不定2,3品 | |
お食事処「さくら」(県立北部病院6F) | 550ー>600 | 日替り不定1(平日月ー金)*8 |
中華四川料理「坦々厨房」*9 | 550〜750ー>700〜900 | 日替り中華ランチ不定5 |
「暖屋」*10 | 650ー>600*11 | 日替りランチ不定1 |
喫茶「チェリーハウス」*12 | 650ー800*13 | 日替り不定3,4品 |
「とりたま食堂」(「羽地の駅」) | 600 | 日替りランチ1 |
「名護漁港食堂」(直売所) | 700ー>750 | 日替り?不定1,2 |
味処「はなおり」*14 | 不定2,3品 | |
居酒屋「ふくろう」*15 | 500 | 日替り不定2,3 |
居食家「フレンドリー」 | 850 | 日替り不定1 |
食事処「まるふく」 | 650〜1000 | 日替り不定1 |
アジア食堂「みのり屋」 | 700〜850 | 週替り不定1 |
かっぽう「山吹」 | 1080 | 日替り不定1 |
季節料理「湯川」 | 1000 | 日替り不定1or2 |
「琉花」 | 400 | |
中華「龍天下」 | 週替り1(火ー土) | |
ラーメン「琉萊」 | |
|
食事処・酒処「わが家2」*18 | 650 | |
以下廃業済のため除外.
レストラン「飛鳥」*19 | 850/900 〜 | 日替り不定1,2品 |
喜菜家「うりずん」 | 600 | 曜日固定日替り1 |
まんが喫茶「egg」 | 500 | 日替り不定1(日曜以外?) |
居食屋「オリオン座村」 | 650/750 | 祝日を除き(月)−(土)日替り不定2 |
「がじまる」 | おすすめ(不定事故レベルw) | |
喫茶「かぜり」 | 1000 |
お任せランチ1品のみ |
「KA'Z cafe」 | 700 | 本日のパスタ5,6品 |
喫茶「サプライズ」 | 650 | 日替り不定1*20 |
「坦々厨房」(羽地店) | 730 | 本日の定食 A/B |
「ちゃんぷるー」 | 650 | 日替りランチ不定1,2 |
「風風ラーメン」 | +200 | ランチタイムセット(月)−(金)曜日固定. |
居酒屋「結 ゆいまーる」*21 | 600 | |
|
600*23 | 日替定食2,3品 |
|
600 | 日替り不定 |
|
600 | 週替りパスタ |
(キッチンカフェ カレン) |
750/800 | 日替りパスタセット2/リゾットセット1 |
ガーデンカフェ「香樹嶺」 (こうじゅれい) |
1000 | 不定1 |
|
620/670*24 | 日替り不定2 |
|
500 | |
(Chez Teruya) |
600/800 他 | 本日のパスタ,日替りランチ他不定4,5品 |
|
500 | |
|
600 | 日替り1品のみ(曜日固定) |
(アウトレット羽地) *27 |
500〜600 | 日替り不定4品程度 |
中華「なごみ亭」 | 680 | |
カフェ「花時季」 (はなどき) |
1000〜 | 週替わり不定1 |
|
週替り1 | |
「ハレル食堂」 | 700 | 日替り不定2 |
まんが喫茶「ふぃーばー」 | 500 | |
レストラン「プチ・リナ」 | 735ー>900 | 日替り不定1 |
|
600*30 (土曜500)*31 |
2013/05/07 ランチ営業再開するがX替りメニュー無しの600〜. 2013/06/18 週替りメニュー600再開. |
お食事処「真鶴」 | 650 | 日替り不定1 |
|
800〜 | 日替り不定1,2 |
|
600〜680 | |
*1: 昼営業中止.2017/03/下旬再開するもステーキのみ.
*2: 昼営業中止.
*3: ランチの黒板に値段表示してなひ T_T.
*4: 昼営業中止.
*5: 日替わり廃止.
*6: 昼営業中止.
*7: 日替り廃止.
*8: 2014 暮れにかけて一時期中止していたが年明けに復活.
*9: 昼営業一旦中止の後再開.
*10: 昼営業一旦中止.2015/08 月復活.2017 また中止.
*11: 再開後.
*12: 昼営業中止.
*14: 昼営業中止.
*15: 昼営業中止.
*16: 日替り休止.
*17: 移転後は無し.
*18: 昼営業中止.
*19: 2014年04月 ランチのボード見掛けなくなった.
*20: 止めたみたい.
*21: 昼営業中止.
*22: 無くなってる.
*23: レギュラーの沖縄定食は全品500.
*25: ランチ固定3種に変更.
*26: 日替り廃止.
*27: 「アウトレット羽地」直売所のみ移転.
*28: 11月営業再開から日替り止めてる.
*29: 日中営業中止.
*30: 2012/07 から値上げ.
*31:13.07.06 から.
*32: ランチ営業中止.