以前'07年データで那覇,名護,石垣各市と横浜の区や神奈川の市を幾つか比較してみた.
名護市と逗子市の人口が近い数字だったけど,最近のデータでは名護市が若干抜いたみたいだ.
今度は県内市町村と国内都道府県の人口比率順位を比べてみる.
'09年都道府県別人口による人口比率によると,沖縄県は滋賀県,奈良県に次ぐ30位で31位の青森県もほぼ同じ.にしても沖縄県民は国内人口の僅か1%ちょいに過ぎないのかぁ!
人口 (%) | 人口比率順位 (%) | ||
県全体 | 1,396,125(100.0) | 沖縄県30位 (1.1) | |
1 | 那覇市 | 315,959 (22.6) | 東京都 (10.1) |
2 | 中頭郡 | 148,258 (10.6) | 神奈川県 (7.0) |
3 | 沖縄市 | 130,996 (9.4) | 大阪府 (6.9) |
4 | うるま市 | 116,376 (8.3) | 愛知県 (5.8) |
5 | 浦添市 | 110,242 (7.9) | 埼玉県 (5.6) |
6 | 島尻郡 | 94,831 (6.8) | 千葉県 (4.8) |
7 | 宜野湾市 | 93,011 (6.7) | 兵庫県 (4.4) |
8 | 国頭郡 | 64,429 (4.6) | 北海道 (4.3) |
9 | 名護市 | 61,200 (4.4) | 福岡県 (4.0) |
10 | 豊見城市 | 57,615 (4.1) | 静岡県 (3.0) |
11 | 糸満市 | 57,224 (4.1) | 茨城県 (2.3) |
12 | 宮古島市 | 52,244 (3.7) | 広島県 (2.2) |
13 | 石垣市 | 47,032 (3.4) | 京都府 (2.1) |
14 | 南城市 | 39,777 (2.8) | 新潟県 (1.9) |
15 | 読谷村 | 38,654 (2.8) | 宮城県 (1.8) |
16 | 南風原町 | 35,634 (2.6) | 長野県 (1.7) |
沖縄県内では那覇市の一極集中が明らかで,これは北海道の札幌集中と同じ位かと思ったら,札幌市は何と34%以上('10年末データ).ほぼ那覇市+中頭郡の人口割合に相当するから驚きだ.
人口比率で名護市を都道府県と対比させると,北海道か福岡県に相当するって感じでナルホドなのだ.